Detailed ETF Performance Metrics & Allocation
Below is a detailed table presenting the key performance metrics for the high-yield ETFs in my portfolio, including investment allocation, as discussed in the introduction.
| SYMBOL | Investment | Shares | Market_Value | Price_Gain_Loss | Distributions | Profit_Loss | Days_Invested | Yield_Return_% | Price_Return_% | Total_Return_% | Investment_Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | 3435.32 | 27 | 288.09 | -3147.23 | 1546.51 | -1600.72 | 132.27 | 218.31 | -99.72 | -82.91 | 2.05% |
| AMDW | 1769.68 | 0 | 0.00 | -1769.68 | 479.19 | -1290.49 | 27.16 | 1253.01 | -100.00 | -100.00 | 1.06% |
| AMDY | 3614.50 | 36 | 1098.36 | -2516.14 | 2913.44 | 397.30 | 267.70 | 134.02 | -57.25 | 27.71 | 2.16% |
| AMZW | 67.00 | 0 | 0.00 | -67.00 | 38.73 | -28.27 | 19.50 | 29.31 | 0.04% | ||
| AMZY | 838.17 | 0 | 0.00 | -838.17 | 1623.89 | 785.72 | 177.57 | 975.41 | -100.00 | 349.13 | 0.50% |
| ARMW | 60.00 | 0 | 0.00 | -60.00 | 33.50 | -26.50 | 12.50 | 0.04% | |||
| AVGW | 3158.22 | 73 | 2817.80 | -340.42 | 161.22 | -179.20 | 31.14 | 58.91 | -81.22 | -77.41 | 1.88% |
| COIW | 3165.49 | 65 | 1030.90 | -2134.59 | 815.33 | -1319.26 | 77.23 | 251.15 | -99.01 | -91.29 | 1.89% |
| CONY | 8762.85 | 26 | 822.90 | -7939.95 | 5628.55 | -2311.40 | 188.18 | 180.77 | -98.66 | -46.76 | 5.23% |
| DIPS | 4191.14 | 30 | 1492.80 | -2698.34 | 1144.36 | -1553.98 | 212.64 | 54.52 | -85.08 | -58.74 | 2.50% |
| FBY | 2248.61 | 37 | 415.51 | -1833.10 | 2529.69 | 696.59 | 176.59 | 414.91 | -96.92 | 87.66 | 1.34% |
| FIAT | 8044.38 | 142 | 3338.42 | -4705.96 | 2447.20 | -2258.76 | 71.54 | 147.60 | -91.38 | -58.43 | 4.80% |
| HOOW | 5982.20 | 96 | 2519.04 | -3463.16 | 1299.58 | -2163.58 | 75.99 | 205.76 | -98.89 | -90.08 | 3.57% |
| HOOY | 1026.88 | 32 | 997.12 | -29.76 | 58.52 | 28.76 | 34.00 | 0.00 | 0.61% | ||
| MRNY | 2639.64 | 13 | 256.23 | -2383.41 | 946.39 | -1437.02 | 528.21 | 24.15 | -82.72 | -45.22 | 1.57% |
| MSTW | 4238.16 | 106 | 857.54 | -3380.62 | 914.32 | -2466.30 | 79.15 | 183.66 | -99.94 | -98.63 | 2.53% |
| MSTY | 9553.80 | 67 | 1699.79 | -7854.01 | 10734.71 | 2880.70 | 113.43 | 1308.69 | -99.93 | 154.17 | 5.70% |
| NFLW | 6631.53 | 146 | 3693.80 | -2937.73 | 1161.08 | -1776.65 | 131.96 | 61.41 | -92.04 | -78.82 | 3.96% |
| NFLY | 2186.87 | -10 | -112.20 | -2299.07 | 3327.30 | 1028.23 | 180.09 | 639.39 | -99.89 | 137.11 | 1.30% |
| NVDW | 4052.81 | 88 | 3219.92 | -832.89 | 884.81 | 51.92 | 59.45 | 300.60 | -57.10 | 20.82 | 2.42% |
| NVDY | 7971.65 | 200 | 2736.00 | -5235.65 | 6525.27 | 1289.62 | 184.98 | 251.84 | -86.77 | 33.57 | 4.75% |
| PLTW | 1421.52 | 0 | 0.00 | -1421.52 | 1781.87 | 360.35 | 89.99 | 2144.03 | -99.97 | 160.69 | 0.85% |
| PYPY | 3308.46 | 10 | 302.20 | -3006.26 | 2014.22 | -992.04 | 300.70 | 83.18 | -77.67 | -27.58 | 1.97% |
| QDTE | 12759.90 | 266 | 7716.66 | -5043.24 | 7811.10 | 2767.86 | 224.82 | 123.11 | -54.87 | 43.46 | 7.61% |
| RDTE | 7875.75 | 194 | 5387.38 | -2488.37 | 2197.55 | -290.82 | 125.66 | 109.08 | -63.07 | -2.39 | 4.70% |
| SLTY | 3582.03 | 123 | 3560.85 | -21.18 | 135.26 | 114.08 | 19.27 | 2.14% | |||
| SMCY | 5258.06 | 353 | 2682.80 | -2575.26 | 1382.98 | -1192.28 | 85.06 | 202.36 | -97.90 | -83.51 | 3.14% |
| SNOY | 5705.16 | 346 | 3124.38 | -2580.78 | 1679.07 | -901.71 | 102.96 | 173.48 | -91.84 | -55.13 | 3.40% |
| TSLW | 615.32 | 10 | 259.70 | -355.62 | 1063.89 | 708.27 | 77.16 | 23095.43 | -98.65 | 9410.74 | 0.37% |
| TSLY | 5713.17 | 43 | 1379.87 | -4333.30 | 5330.47 | 997.17 | 177.05 | 330.60 | -87.31 | 40.03 | 3.41% |
| TSMY | 2783.78 | 155 | 2416.45 | -367.33 | 1290.85 | 923.52 | 174.92 | 126.08 | -21.72 | 93.03 | 1.66% |
| ULTY | 2004.27 | 6 | 196.38 | -1807.89 | 1150.18 | -657.71 | 80.59 | 1177.43 | -100.00 | -91.61 | 1.20% |
| WNTR | 4671.45 | 124 | 3837.80 | -833.65 | 383.65 | -450.00 | 23.23 | 150.62 | 1499.33 | 2651.70 | 2.79% |
| XDTE | 11403.97 | 215 | 8180.75 | -3223.22 | 4510.67 | 1287.45 | 132.66 | 142.81 | -63.23 | 43.02 | 6.80% |
| XYZY | 2545.05 | 0 | 0.00 | -2545.05 | 1594.64 | -950.41 | 205.12 | 139.04 | -79.06 | -34.37 | 1.52% |
| YBTC | 10492.66 | 130 | 3008.20 | -7484.46 | 4270.28 | -3214.18 | 153.98 | 138.40 | -79.52 | -39.59 | 6.26% |
| YETH | 3892.51 | 58 | 712.24 | -3180.27 | 1853.70 | -1326.57 | 63.83 | 1298.57 | -99.99 | -92.05 | 2.32% |
| TOTAL/AVERAGE | 167,671.96 | 69,937.68 | 83,663.97 | 130 | 100.00% |
For a comprehensive view of all ETF distributions, visit the Consolidated Distributions page.