Detailed ETF Performance Metrics & Allocation
Below is a detailed table presenting the key performance metrics for the high-yield ETFs in my portfolio, including investment allocation, as discussed in the introduction.
| SYMBOL | Investment | Shares | Market_Value | Price_Gain_Loss | Distributions | Profit_Loss | Days_Invested | Yield_Return_% | Price_Return_% | Total_Return_% | Investment_Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | 3435.32 | 27 | 263.52 | -3171.80 | 1572.29 | -1599.51 | 159.87 | 138.28 | -99.74 | -76.61 | 1.99% |
| AMDW | 1910.76 | 0 | 0.00 | -1910.76 | 500.49 | -1410.27 | 46.78 | 551.22 | -100.00 | -100.00 | 1.11% |
| AMDY | 3614.50 | 36 | 1652.76 | -1961.74 | 3009.53 | 1047.79 | 294.73 | 111.78 | -65.66 | 32.09 | 2.10% |
| AMZW | 67.00 | 0 | 0.00 | -67.00 | 38.73 | -28.27 | 42.50 | 5704.73 | -100.00 | -99.24 | 0.04% |
| AMZY | 838.17 | 0 | 0.00 | -838.17 | 1623.89 | 785.72 | 197.99 | 638.83 | -100.00 | 241.26 | 0.49% |
| ARMW | 60.00 | 0 | 0.00 | -60.00 | 33.50 | -26.50 | 35.50 | 11602.15 | -100.00 | -99.81 | 0.03% |
| AVGW | 320.25 | 0 | 0.00 | -320.25 | 380.62 | 60.37 | 33.21 | 78.32 | 59.86 | 172.88 | 0.19% |
| CLM | 766.49 | 105 | 796.95 | 30.46 | 8.27 | 38.73 | 17.44 | 0.00 | 48.51 | 48.51 | 0.44% |
| COIW | 3165.49 | 65 | 828.75 | -2336.74 | 894.04 | -1442.70 | 100.03 | 147.78 | -99.25 | -89.46 | 1.84% |
| CONY | 8762.85 | 26 | 693.42 | -8069.43 | 5707.98 | -2361.45 | 211.45 | 138.84 | -98.71 | -41.89 | 5.08% |
| DIPS | 4191.14 | 30 | 1291.20 | -2899.94 | 1223.04 | -1676.90 | 241.57 | 47.48 | -84.94 | -56.47 | 2.43% |
| FBY | 2248.61 | 37 | 372.59 | -1876.02 | 2550.19 | 674.17 | 192.18 | 324.20 | -96.07 | 68.67 | 1.30% |
| FIAT | 7595.24 | 125 | 2757.50 | -4837.74 | 2776.53 | -2061.21 | 91.72 | 248.27 | -98.29 | -72.42 | 4.40% |
| HOOW | 9566.00 | 228 | 5141.40 | -4424.60 | 1577.42 | -2847.18 | 23.11 | 1085.95 | -99.98 | -99.03 | 5.55% |
| HOOY | 1026.88 | 32 | 877.76 | -149.12 | 145.07 | -4.05 | 80.00 | 87.09 | -20.18 | 53.65 | 0.60% |
| MRNY | 2639.64 | 13 | 201.50 | -2438.14 | 968.63 | -1469.51 | 562.61 | 22.58 | -80.74 | -40.84 | 1.53% |
| MSTW | 4238.16 | 106 | 934.92 | -3303.24 | 991.71 | -2311.53 | 102.46 | 111.47 | -99.68 | -95.09 | 2.46% |
| MSTY | 9347.98 | 58 | 1520.18 | -7827.80 | 10874.98 | 3047.18 | 131.59 | 765.58 | -99.44 | 116.75 | 5.42% |
| NFLW | 6631.53 | 146 | 3410.56 | -3220.97 | 1350.70 | -1870.27 | 164.09 | 51.26 | -77.45 | -52.61 | 3.84% |
| NFLY | 2186.87 | -10 | -101.40 | -2288.27 | 3327.30 | 1039.03 | 199.45 | 449.19 | -99.65 | 104.53 | 1.27% |
| NVDW | 4052.81 | 88 | 3369.52 | -683.29 | 1051.56 | 368.27 | 84.03 | 170.87 | -35.65 | 91.18 | 2.35% |
| NVDY | 7971.65 | 200 | 2682.00 | -5289.65 | 6715.58 | 1425.93 | 207.62 | 193.64 | -83.47 | 37.94 | 4.62% |
| PLTW | 1421.52 | 0 | 0.00 | -1421.52 | 1781.87 | 360.35 | 104.72 | 1642.83 | -100.00 | 121.40 | 0.82% |
| PYPY | 3308.46 | 10 | 304.70 | -3003.76 | 2042.64 | -961.12 | 327.12 | 71.31 | -93.14 | -32.15 | 1.92% |
| QDTE | 8867.89 | 134 | 4057.52 | -4810.37 | 7990.42 | 3180.05 | 160.13 | 337.71 | -84.00 | 99.82 | 5.14% |
| QDTY | 3510.17 | 87 | 3541.77 | 31.60 | 42.17 | 73.77 | 4.18 | 196.81 | -71.84 | -15.71 | 2.03% |
| RDTE | 2282.79 | 0 | 0.00 | -2282.79 | 2421.88 | 139.09 | 79.40 | 2829.77 | -100.00 | 31.82 | 1.32% |
| RDTY | 1808.88 | 46 | 1753.06 | -55.82 | 41.06 | -14.76 | 4.44 | 843.95 | -99.23 | -92.07 | 1.05% |
| SDTY | 3854.63 | 92 | 3867.68 | 13.05 | 44.28 | 57.33 | 10.88 | 35.19 | -20.53 | 7.60 | 2.23% |
| SLTY | 4145.27 | 142 | 3687.74 | -457.53 | 494.64 | 37.11 | 51.43 | 116.02 | -49.74 | 16.48 | 2.40% |
| SMCY | 5258.06 | 353 | 2012.10 | -3245.96 | 1578.35 | -1667.61 | 113.13 | 134.04 | -95.36 | -70.65 | 3.05% |
| SNOY | 5705.16 | 346 | 2432.38 | -3272.78 | 1865.53 | -1407.25 | 129.66 | 123.41 | -91.04 | -55.19 | 3.31% |
| TSLW | 615.32 | 10 | 239.00 | -376.32 | 1075.87 | 699.55 | 94.53 | 5069.81 | -97.93 | 1767.72 | 0.36% |
| TSLY | 5713.17 | 43 | 1277.10 | -4436.07 | 5406.13 | 970.06 | 199.87 | 239.80 | -93.84 | 32.23 | 3.31% |
| TSMY | 2783.78 | 155 | 2576.10 | -207.68 | 1439.34 | 1231.66 | 201.71 | 112.49 | -12.43 | 94.83 | 1.61% |
| ULTY | 2198.61 | 12 | 380.16 | -1818.45 | 1172.42 | -646.03 | 97.76 | 399.93 | -99.87 | -73.78 | 1.27% |
| USOI | 7095.31 | 123 | 6981.48 | -113.83 | 411.10 | 297.27 | 4.70 | 7435.59 | -85.35 | 1261.07 | 4.11% |
| WNTR | 5221.19 | 140 | 3204.60 | -2016.59 | 746.70 | -1269.89 | 44.79 | 200.70 | -97.59 | -87.46 | 3.03% |
| XDTE | 6951.78 | 100 | 3904.00 | -3047.78 | 4683.76 | 1635.98 | 131.32 | 323.54 | -80.45 | 79.43 | 4.03% |
| XYZY | 2545.05 | 0 | 0.00 | -2545.05 | 1594.64 | -950.41 | 229.11 | 118.22 | -100.00 | -52.76 | 1.48% |
| YBTC | 10492.66 | 130 | 2922.40 | -7570.26 | 4394.51 | -3175.75 | 175.72 | 107.62 | -93.44 | -54.07 | 6.08% |
| YETH | 4085.46 | 75 | 878.25 | -3207.21 | 1906.77 | -1300.44 | 78.61 | 505.63 | -99.92 | -83.41 | 2.37% |
| TOTAL/AVERAGE | 172,502.50 | 70,713.17 | 88,456.13 | 130 | 100.00% |
For a comprehensive view of all ETF distributions, visit the Consolidated Distributions page.