Detailed ETF Performance Metrics & Allocation
Below is a detailed table presenting the key performance metrics for the high-yield ETFs in my portfolio, including investment allocation, as discussed in the introduction.
| SYMBOL | Investment | Shares | Market_Value | Price_Gain_Loss | Distributions | Profit_Loss | Days_Invested | Yield_Return_% | Price_Return_% | Total_Return_% | Investment_Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | 1206.74 | 27 | 206.55 | -1000.19 | 1656.32 | 656.13 | 537.56 | 29.57 | -84.10 | -54.53 | 1.39% |
| AMDW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 500.49 | 500.49 | 191.13 | 55.94 | -100.00 | -44.06 | 0.00% |
| AMDY | 504.03 | 36 | 1650.24 | 1146.21 | 3318.51 | 4464.72 | 556.88 | 50.47 | -33.34 | 17.13 | 0.58% |
| AMZW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.73 | 38.73 | 138.00 | 234.21 | -100.00 | 134.21 | 0.00% |
| AMZY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1623.89 | 1623.89 | 607.25 | 91.11 | -100.00 | -8.89 | 0.00% |
| ARMW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 146.54 | 146.54 | 71.00 | 3409.06 | -100.00 | 3309.06 | 0.00% |
| AVGW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 380.62 | 380.62 | 142.50 | 643.46 | -100.00 | 543.46 | 0.00% |
| CLM | 3299.50 | 448 | 3333.12 | 33.62 | 87.74 | 121.36 | 49.80 | 16.09 | -13.59 | 2.50 | 3.80% |
| COIW | 1750.33 | 65 | 492.05 | -1258.28 | 1047.53 | -210.75 | 301.63 | 37.80 | -87.94 | -50.14 | 2.01% |
| CONY | 1514.60 | 26 | 460.98 | -1053.62 | 5889.63 | 4836.01 | 620.04 | 34.58 | -81.27 | -46.69 | 1.74% |
| DIPS | 3211.04 | 40 | 1528.40 | -1682.64 | 1380.50 | -302.14 | 461.86 | 21.49 | -56.10 | -34.61 | 3.70% |
| FBY | 276.96 | 37 | 310.06 | 33.10 | 2636.01 | 2669.11 | 693.75 | 49.17 | -63.48 | -14.31 | 0.32% |
| FEPI | 4095.88 | 94 | 3738.38 | -357.50 | 196.16 | -161.34 | 29.00 | 26.92 | -68.08 | -41.16 | 4.71% |
| FIAT | 3566.12 | 125 | 2671.25 | -894.87 | 3280.14 | 2385.27 | 423.25 | 33.23 | -56.07 | -22.84 | 4.11% |
| HOOW | 3132.11 | 106 | 2374.40 | -757.71 | 2241.06 | 1483.35 | 210.22 | 61.03 | -71.58 | -10.55 | 3.61% |
| HOOY | 1999.45 | 73 | 1803.83 | -195.62 | 399.81 | 204.19 | 59.50 | 1368.72 | -100.00 | 1268.72 | 2.30% |
| MRNY | 1629.05 | 13 | 187.20 | -1441.85 | 1010.59 | -431.26 | 646.33 | 19.65 | -74.89 | -55.24 | 1.88% |
| MSTW | 2579.49 | 106 | 340.26 | -2239.23 | 1099.38 | -1139.85 | 263.25 | 36.73 | -96.42 | -59.69 | 2.97% |
| MSTY | 57.96 | 2 | 24.74 | -33.22 | 11307.17 | 11273.95 | 443.86 | 94.01 | -77.21 | 16.80 | 0.07% |
| NFLW | 5007.06 | 146 | 2319.94 | -2687.12 | 1624.47 | -1062.65 | 320.00 | 25.94 | -68.54 | -42.60 | 5.76% |
| NFLY | -109.85 | -10 | -96.80 | 13.05 | 3327.30 | 3340.35 | 568.93 | 81.00 | -86.47 | -5.47 | 0.13% |
| NVDW | 2522.53 | 88 | 3045.68 | 523.15 | 1552.01 | 2075.16 | 224.20 | 54.48 | -34.27 | 20.21 | 2.90% |
| NVDY | -200.66 | -20 | -241.20 | -40.54 | 7065.92 | 7025.38 | 581.32 | 47.93 | -51.72 | -3.79 | 0.23% |
| PLTW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1915.15 | 1915.15 | 384.17 | 116.40 | -100.00 | 16.40 | 0.00% |
| PYPY | 523.09 | 10 | 303.30 | -219.79 | 2083.12 | 1863.33 | 612.13 | 33.38 | -78.69 | -45.31 | 0.60% |
| QDTE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8206.36 | 8206.36 | 652.94 | 73.71 | -100.00 | -26.29 | 0.00% |
| QDTY | 3473.63 | 94 | 3660.36 | 186.73 | 340.69 | 527.42 | 37.75 | 51.49 | 14.85 | 66.34 | 4.00% |
| RDTE | 2352.52 | 87 | 2456.01 | 103.49 | 2677.47 | 2780.96 | 342.39 | 55.89 | -48.80 | 7.09 | 2.71% |
| RDTY | 4108.46 | 114 | 4282.98 | 174.52 | 304.04 | 478.56 | 47.80 | 46.57 | -10.59 | 35.98 | 4.73% |
| SDTY | 4717.54 | 120 | 4944.00 | 226.46 | 314.21 | 540.67 | 64.00 | 29.51 | -9.77 | 19.74 | 5.43% |
| SLTY | 3322.33 | 150 | 3340.50 | 18.17 | 1021.58 | 1039.75 | 87.80 | 95.66 | -59.07 | 36.59 | 3.82% |
| SMCY | 3207.99 | 353 | 1588.50 | -1619.49 | 2050.07 | 430.58 | 282.57 | 46.46 | -72.52 | -26.06 | 3.69% |
| SNOY | 3107.46 | 346 | 3792.16 | 684.70 | 2597.70 | 3282.40 | 338.22 | 41.64 | -42.90 | -1.26 | 3.58% |
| TSLW | 171.18 | 10 | 158.60 | -12.58 | 1179.15 | 1166.57 | 322.00 | 217.32 | -70.53 | 146.79 | 0.20% |
| TSLY | 1317.09 | 43 | 906.01 | -411.08 | 5581.10 | 5170.02 | 652.38 | 45.66 | -59.47 | -13.81 | 1.52% |
| TSMY | 4149.67 | 253 | 3838.01 | -311.66 | 1693.38 | 1381.72 | 410.56 | 256.19 | -18.22 | 237.97 | 4.78% |
| ULTY | 846.96 | 30 | 785.70 | -61.26 | 1396.90 | 1335.64 | 239.53 | 74.80 | -82.92 | -8.12 | 0.97% |
| USOI | 6605.72 | 146 | 6583.14 | -22.58 | 1169.37 | 1146.79 | 53.86 | 52.46 | -72.89 | -20.43 | 7.60% |
| WNTR | 4235.94 | 165 | 4446.75 | 210.81 | 1662.00 | 1872.81 | 102.00 | 68.57 | -38.92 | 29.65 | 4.88% |
| XDTE | 3240.28 | 100 | 3860.00 | 619.72 | 5074.11 | 5693.83 | 649.20 | 34.21 | -27.98 | 6.23 | 3.73% |
| XYZY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1594.64 | 1594.64 | 426.89 | 51.58 | -100.00 | -48.42 | 0.00% |
| YBTC | 3884.21 | 130 | 2258.10 | -1626.11 | 4718.98 | 3092.87 | 556.22 | 26.40 | -64.39 | -37.99 | 4.47% |
| YETH | 942.45 | 75 | 661.50 | -280.95 | 2071.28 | 1790.33 | 239.57 | 80.98 | -94.73 | -13.75 | 1.08% |
| TOTAL/AVERAGE | 86,869.88 | 72,014.70 | 99,461.82 | 340 | 100.00% |
For a comprehensive view of all ETF distributions, visit the Consolidated Distributions page.