Detailed ETF Performance Metrics & Allocation
Below is a detailed table presenting the key performance metrics for the high-yield ETFs in my portfolio, including investment allocation, as discussed in the introduction.
| SYMBOL | Investment | Shares | Market_Value | Price_Gain_Loss | Distributions | Profit_Loss | Days_Invested | Yield_Return_% | Price_Return_% | Total_Return_% | Investment_Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | 3435.32 | 27 | 254.88 | -3180.44 | 1590.78 | -1589.66 | 530.56 | 29.93 | -83.29 | -53.36 | 1.99% |
| AMDW | 1910.76 | 0 | 0.00 | -1910.76 | 500.49 | -1410.27 | 184.13 | 58.59 | -100.00 | -41.41 | 1.10% |
| AMDY | 3614.50 | 36 | 1963.08 | -1651.42 | 3102.08 | 1450.66 | 549.88 | 50.88 | -33.32 | 17.56 | 2.09% |
| AMZW | 67.00 | 0 | 0.00 | -67.00 | 38.73 | -28.27 | 131.00 | 256.47 | -100.00 | 156.47 | 0.04% |
| AMZY | 838.17 | 0 | 0.00 | -838.17 | 1623.89 | 785.72 | 600.25 | 92.56 | -100.00 | -7.44 | 0.48% |
| ARMW | 146.85 | 0 | 0.00 | -146.85 | 146.54 | -0.31 | 64.00 | 5078.41 | -100.00 | 4978.41 | 0.08% |
| AVGW | 320.25 | 0 | 0.00 | -320.25 | 380.62 | 60.37 | 135.50 | 724.64 | -100.00 | 624.64 | 0.19% |
| CLM | 1099.17 | 146 | 1083.32 | -15.85 | 22.61 | 6.76 | 42.80 | 18.96 | -11.65 | 7.31 | 0.64% |
| COIW | 3165.49 | 65 | 629.20 | -2536.29 | 949.57 | -1586.72 | 294.63 | 38.40 | -86.49 | -48.09 | 1.83% |
| CONY | 8762.85 | 26 | 559.00 | -8203.85 | 5742.92 | -2460.93 | 613.04 | 35.00 | -80.57 | -45.57 | 5.07% |
| DIPS | 4191.14 | 30 | 1209.90 | -2981.24 | 1264.70 | -1716.54 | 530.67 | 19.89 | -57.45 | -37.56 | 2.42% |
| FBY | 2248.61 | 37 | 340.03 | -1908.58 | 2558.26 | 649.68 | 686.75 | 49.75 | -63.36 | -13.61 | 1.30% |
| FEPI | 4292.04 | 94 | 4058.92 | -233.12 | 62.05 | -171.07 | 22.00 | 26.89 | -60.41 | -33.52 | 2.48% |
| FIAT | 7595.24 | 125 | 2808.75 | -4786.49 | 2947.66 | -1838.83 | 416.25 | 33.32 | -58.20 | -24.88 | 4.39% |
| HOOW | 6112.47 | 106 | 3312.50 | -2799.97 | 1869.85 | -930.12 | 203.22 | 61.51 | -66.72 | -5.21 | 3.53% |
| HOOY | 5146.06 | 175 | 5768.00 | 621.94 | 381.32 | 1003.26 | 52.50 | 64.37 | 121.05 | 185.42 | 2.98% |
| MRNY | 2639.64 | 13 | 236.34 | -2403.30 | 984.39 | -1418.91 | 639.33 | 19.84 | -74.78 | -54.94 | 1.53% |
| MSTW | 4238.16 | 106 | 506.68 | -3731.48 | 1061.74 | -2669.74 | 256.25 | 37.50 | -95.15 | -57.65 | 2.45% |
| MSTY | 9601.47 | 68 | 1121.32 | -8480.15 | 11173.29 | 2693.14 | 436.86 | 90.57 | -83.37 | 7.20 | 5.55% |
| NFLW | 6631.53 | 146 | 2630.92 | -4000.61 | 1464.23 | -2536.38 | 313.00 | 26.19 | -65.98 | -39.79 | 3.83% |
| NFLY | 2186.87 | -10 | -96.80 | -2283.67 | 3327.30 | 1043.63 | 561.93 | 82.35 | -86.80 | -4.45 | 1.26% |
| NVDW | 4052.81 | 88 | 3281.52 | -771.29 | 1195.30 | 424.01 | 217.20 | 54.39 | -29.87 | 24.52 | 2.34% |
| NVDY | 7971.65 | 200 | 2592.00 | -5379.65 | 6876.43 | 1496.78 | 574.32 | 48.48 | -51.03 | -2.55 | 4.61% |
| PLTW | 1421.52 | 0 | 0.00 | -1421.52 | 1781.87 | 360.35 | 377.17 | 119.52 | -100.00 | 19.52 | 0.82% |
| PYPY | 3308.46 | 10 | 247.30 | -3061.16 | 2053.23 | -1007.93 | 605.13 | 33.80 | -79.08 | -45.28 | 1.91% |
| QDTE | 4834.24 | 0 | 0.00 | -4834.24 | 8147.33 | 3313.09 | 645.94 | 74.75 | -100.00 | -25.25 | 2.79% |
| QDTY | 4088.09 | 101 | 4210.69 | 122.60 | 158.33 | 280.93 | 30.75 | 56.99 | 42.01 | 99.00 | 2.36% |
| RDTE | 4788.32 | 87 | 2485.59 | -2302.73 | 2458.65 | 155.92 | 335.39 | 56.99 | -51.01 | 5.98 | 2.77% |
| RDTY | 2419.11 | 62 | 2329.96 | -89.15 | 109.27 | 20.12 | 40.80 | 48.47 | -28.53 | 19.94 | 1.40% |
| SDTY | 3854.63 | 92 | 3815.24 | -39.39 | 159.66 | 120.27 | 57.00 | 29.68 | -6.37 | 23.31 | 2.23% |
| SLTY | 4343.91 | 150 | 3571.50 | -772.41 | 752.37 | -20.04 | 80.80 | 105.77 | -58.71 | 47.06 | 2.51% |
| SMCY | 5258.06 | 353 | 1733.23 | -3524.83 | 1785.14 | -1739.69 | 275.57 | 47.28 | -77.01 | -29.73 | 3.04% |
| SNOY | 5705.16 | 346 | 3560.34 | -2144.82 | 2104.47 | -40.35 | 331.22 | 41.34 | -40.52 | 0.82 | 3.30% |
| TSLW | 615.32 | 10 | 226.50 | -388.82 | 1086.58 | 697.76 | 315.00 | 225.06 | -68.59 | 156.47 | 0.36% |
| TSLY | 5713.17 | 43 | 1197.55 | -4515.62 | 5466.14 | 950.52 | 645.38 | 46.18 | -58.67 | -12.49 | 3.30% |
| TSMY | 101.80 | 0 | 0.00 | -101.80 | 1556.08 | 1454.28 | 454.88 | 838.35 | -100.00 | 738.35 | 0.06% |
| ULTY | 2788.21 | 30 | 898.50 | -1889.71 | 1222.79 | -666.92 | 232.53 | 76.97 | -83.10 | -6.13 | 1.61% |
| USOI | 2813.27 | 46 | 2242.50 | -570.77 | 490.93 | -79.84 | 54.83 | 191.76 | -77.90 | 113.86 | 1.63% |
| WNTR | 6574.69 | 190 | 5130.00 | -1444.69 | 962.47 | -482.22 | 95.00 | 69.03 | -61.45 | 7.58 | 3.80% |
| XDTE | 6951.78 | 100 | 3895.00 | -3056.78 | 4773.05 | 1716.27 | 642.20 | 34.59 | -28.05 | 6.54 | 4.02% |
| XYZY | 2545.05 | 0 | 0.00 | -2545.05 | 1594.64 | -950.41 | 419.89 | 52.63 | -100.00 | -47.37 | 1.47% |
| YBTC | 10492.66 | 130 | 2334.80 | -8157.86 | 4487.63 | -3670.23 | 549.22 | 26.70 | -63.16 | -36.46 | 6.07% |
| YETH | 4085.46 | 75 | 645.00 | -3440.46 | 1938.43 | -1502.03 | 232.57 | 83.93 | -94.48 | -10.55 | 2.36% |
| TOTAL/AVERAGE | 172,970.96 | 70,783.26 | 92,353.81 | 336 | 100.00% |
For a comprehensive view of all ETF distributions, visit the Consolidated Distributions page.