Consolidated Monthly Distributions of All ETFs
| ETF |
May 2026 |
Apr 2026 |
Mar 2026 |
Feb 2026 |
Jan 2026 |
Dec 2025 |
Nov 2025 |
Oct 2025 |
Sep 2025 |
Aug 2025 |
Jul 2025 |
Jun 2025 |
| AIYY | $4.10 | $15.26 | $14.75 | $19.89 | $39.24 | $85.78 | $39.77 | $35.46 | $30.54 | $65.43 | $35.08 | $70.35 |
| AMDW | - | $11.65 | $9.65 | $104.32 | $60.64 | $10.92 | - | $172.08 | $106.37 | $24.86 | - | - |
| AMZW | - | - | - | $38.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARMW | - | - | - | $33.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AVGW | - | $137.21 | $141.04 | $102.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMDY | $22.77 | $57.64 | $30.96 | $40.56 | $103.86 | $184.08 | $119.30 | $322.67 | $50.77 | $113.17 | $117.64 | $96.29 |
| AMZY | - | - | - | - | - | $68.19 | $84.00 | $66.19 | $55.21 | $135.81 | $70.80 | $71.46 |
| CLM | - | $8.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COIW | - | $39.35 | $62.63 | $30.30 | $88.56 | $115.63 | $101.95 | $167.45 | $142.28 | $80.33 | $14.03 | $36.74 |
| CONY | $10.75 | $38.05 | $51.66 | $36.62 | $62.22 | $163.31 | $116.76 | $174.39 | $150.26 | $93.96 | $236.88 | $163.83 |
| DIPS | $4.89 | $45.25 | $50.47 | $37.88 | $52.89 | $102.44 | $52.95 | $65.69 | $60.27 | $37.53 | $36.04 | $61.36 |
| FBY | $5.99 | $10.06 | $9.22 | $14.92 | $39.76 | $117.73 | $62.29 | $137.40 | $89.75 | $123.23 | $98.57 | $105.90 |
| FIAT | $30.00 | $206.18 | $182.84 | $368.62 | $110.56 | $94.70 | $66.72 | $52.29 | $49.72 | $70.38 | $36.18 | $40.25 |
| HOOW | - | $189.50 | $154.24 | $112.24 | $194.12 | $329.33 | $232.04 | $174.83 | $171.51 | $19.61 | - | - |
| HOOY | - | $61.04 | $51.55 | $32.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRNY | - | $13.75 | $18.55 | $17.02 | $18.68 | $14.01 | $9.02 | $23.81 | $9.39 | $11.73 | $24.85 | $23.56 |
| MSTW | - | $42.19 | $56.70 | $43.49 | $75.92 | $118.63 | $106.76 | $209.42 | $255.47 | $83.13 | - | - |
| MSTY | $18.28 | $76.48 | $81.56 | $49.62 | $74.81 | $125.36 | $94.25 | $199.57 | $199.27 | $1,288.93 | $701.99 | $796.10 |
| NFLY | - | - | - | - | $50.61 | $162.11 | $103.40 | $176.68 | $116.16 | $134.31 | $125.11 | $123.77 |
| NFLW | - | $114.88 | $140.10 | $72.66 | $100.47 | $154.19 | $137.91 | $229.53 | $298.81 | $53.36 | $48.79 | - |
| NVDW | - | $100.44 | $104.82 | $103.88 | $140.47 | $110.33 | $107.96 | $169.63 | $106.35 | $52.52 | $48.67 | $6.49 |
| NVDY | $34.50 | $99.14 | $105.01 | $91.51 | $122.36 | $173.11 | $163.23 | $143.12 | $259.43 | $296.10 | $362.65 | $236.99 |
| PLTW | - | - | - | $30.60 | $114.10 | $222.10 | $194.55 | $309.25 | $264.38 | $265.16 | $259.97 | $121.76 |
| PYPY | $4.95 | $16.22 | $15.64 | $14.80 | $53.53 | $113.59 | $62.15 | $112.61 | $58.90 | $75.14 | $60.36 | $72.86 |
| QDTE | - | $121.26 | $151.14 | $171.60 | $554.01 | $658.95 | $215.96 | $255.73 | $217.03 | $328.68 | $377.91 | $245.88 |
| QDTY | - | $42.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RDTE | - | $152.34 | $158.73 | $161.47 | $82.71 | - | - | - | - | - | $118.75 | $141.78 |
| RDTY | - | $41.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SDTY | - | $44.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SLTY | - | $251.05 | $200.91 | $42.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SMCY | $21.88 | $111.84 | $147.56 | $155.51 | $152.54 | $239.52 | $211.77 | $124.94 | $70.57 | $243.76 | $98.46 | - |
| SNOY | $8.99 | $113.56 | $132.36 | $107.15 | $139.61 | $252.44 | $188.15 | $264.19 | $194.32 | $78.38 | $81.11 | $192.89 |
| TSLW | - | $7.04 | $8.63 | $8.64 | $91.05 | $185.85 | $140.51 | $253.76 | $231.84 | $78.43 | $70.12 | - |
| TSLY | $7.79 | $42.74 | $48.56 | $70.65 | $108.23 | $188.23 | $115.26 | $356.39 | $123.77 | $94.73 | $122.09 | $126.97 |
| TSMY | $16.21 | $91.92 | $94.64 | $83.11 | $98.53 | $94.67 | $63.51 | $259.39 | $47.00 | $117.62 | $78.67 | $110.49 |
| ULTY | - | $17.21 | $10.41 | $2.85 | - | - | $28.57 | $151.73 | $174.33 | $647.29 | $140.03 | - |
| USOI | - | $411.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WNTR | $24.36 | $227.71 | $238.31 | $237.62 | $18.70 | - | - | - | - | - | - | - |
| XDTE | $7.85 | $112.72 | $115.30 | $75.90 | $239.83 | $195.22 | $83.70 | $97.28 | $74.22 | $113.49 | $220.43 | $253.03 |
| XYZY | - | - | - | $18.61 | $93.87 | $62.94 | $30.45 | $47.40 | $23.27 | $93.13 | $36.85 | $73.18 |
| YBTC | - | $86.76 | $73.84 | $124.03 | $616.51 | $398.91 | $298.65 | $386.79 | $330.10 | $179.70 | $196.61 | $99.66 |
| YETH | - | $40.98 | $31.06 | $36.40 | $92.57 | $57.06 | $17.85 | $614.40 | $633.50 | $261.65 | $121.30 | - |
| Total Income |
$223.31 |
$3,198.30 |
$2,692.84 |
$2,692.23 |
$3,790.96 |
$4,799.33 |
$3,249.39 |
$5,754.07 |
$4,594.79 |
$5,261.55 |
$3,939.94 |
$3,271.59 |