Consolidated Monthly Distributions of All ETFs
| ETF |
Dec 2024 |
Nov 2024 |
Oct 2024 |
Sep 2024 |
Aug 2024 |
Jul 2024 |
Jun 2024 |
May 2024 |
Apr 2024 |
Mar 2024 |
Feb 2024 |
Jan 2024 |
| AIYY | $191.10 | $118.63 | $77.48 | $38.56 | $38.20 | $42.50 | $93.62 | $36.68 | $65.28 | $42.51 | $16.08 | - |
| AMDW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMDY | $63.28 | $169.31 | $128.97 | $128.26 | $59.42 | $91.10 | $111.70 | $63.43 | $138.01 | $170.41 | $207.61 | - |
| AMZY | $91.36 | - | $296.12 | $53.15 | $38.36 | $53.55 | $66.79 | $68.08 | $41.82 | $38.56 | $41.05 | $10.31 |
| COIW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONY | $690.05 | $217.49 | $66.59 | $171.09 | $165.00 | $258.01 | $278.51 | $374.04 | $349.30 | $207.74 | $84.61 | $138.69 |
| DIPS | $63.69 | $61.31 | $68.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FBY | $108.11 | $240.87 | $28.85 | $53.43 | $79.36 | $70.33 | $69.19 | $89.78 | $117.05 | $117.87 | $117.57 | $16.78 |
| FIAT | $141.90 | $150.97 | $301.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HOOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRNY | $27.58 | $49.75 | $46.65 | $59.38 | $57.75 | $60.72 | $104.74 | $117.45 | $97.12 | $49.76 | $26.15 | - |
| MSTW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSTY | $762.82 | $981.97 | $932.40 | $83.44 | $87.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| NFLY | $172.37 | $156.27 | $279.10 | $77.57 | $87.25 | $57.36 | $69.90 | $96.66 | $80.52 | $72.96 | $125.69 | - |
| NFLW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NVDW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NVDY | $354.45 | $305.92 | - | $388.83 | $284.02 | $538.61 | $299.87 | $104.30 | $122.59 | $39.33 | $22.96 | $9.39 |
| PLTW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PYPY | $30.65 | $122.31 | $229.67 | $64.77 | $31.57 | $38.92 | $60.25 | $84.78 | $41.94 | $36.17 | - | - |
| QDTE | $758.79 | $437.52 | $370.79 | $447.81 | $473.30 | $176.65 | $117.51 | $45.42 | - | - | - | - |
| RDTE | $210.59 | $264.84 | $116.49 | $18.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SMCY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SNOY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TSLW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TSLY | $828.01 | $218.29 | $235.03 | $181.73 | $167.14 | $157.55 | $101.24 | $108.99 | $107.41 | $92.44 | $50.58 | $69.56 |
| TSMY | $22.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ULTY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XDTE | $443.59 | $296.02 | $249.73 | $294.46 | $256.10 | $55.45 | $49.78 | $25.94 | - | - | - | - |
| XYZY | $54.82 | $139.94 | - | $187.57 | $93.64 | $102.59 | $112.80 | $131.00 | $74.73 | - | - | - |
| YBTC | $16.32 | - | $137.17 | $314.44 | $211.16 | $138.17 | $61.13 | $123.50 | - | - | - | - |
| YETH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Income |
$5,032.34 |
$3,931.41 |
$3,565.50 |
$2,562.51 |
$2,129.59 |
$1,841.51 |
$1,597.03 |
$1,470.05 |
$1,235.77 |
$867.75 |
$692.30 |
$244.73 |